Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais a sul e mais a oriente do arquipélago, sendo a mais antiga em termos geológicos. Caracteriza-se por ter um clima mais quente e seco, com índices de pluviosidade menores. Esta ilha, que foi a primeira dos Açores a ser povoada, é também conhecida pelas suas praias de areias claras.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
26 resultados encontrados.
| Designação | Transportes Marítimos: Passageiros Embarcados e Desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Designação | Passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Novembro de 2025 |
| Designação | Saldo natural |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Saldo natural |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Óbitos |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Óbitos |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Nados vivos |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Nados vivos |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Custos e proveitos por ilha |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Outubro de 2025 |
| Designação | Custos e proveitos por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes, dormidas e estada média por ilha e por país de residência |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Outubro de 2025 |
| Designação | Hóspedes por ilha, por país de residência na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha, por país de residência na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Estada média por ilha, na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Pessoal ao Serviço na Hotelaria Tradicional e no Turismo em Espaço Rural |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 31 de Outubro de 2025 |
| Designação | Pessoal ao Serviço na Hotelaria Tradicional e no Turismo em Espaço Rural |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes, dormidas e estada média por ilha |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 31 de Outubro de 2025 |
| Designação | Hóspedes por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Estada média por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
Partilhar: