Serviço Regional de Estatística dos Açores
É a ilha mais ocidental não só do arquipélago, mas também da Europa. Caracteriza-se pela abundância de quedas de água e lagoas, e uma vegetação exuberante. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, esta ilha é também conhecida pela Rocha dos Bordões, um dos monumentos naturais mais famosos dos Açores.
Selecione opções e prima no botão pesquisar.
26 resultados encontrados.
| Designação | Transportes Marítimos: Passageiros Embarcados e Desembarcados |
|---|---|
| Desagregação geográfica | Ilha |
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 28 de Novembro de 2025 |
| Designação | Passageiros embarcados e desembarcados |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Novembro de 2025 |
| Designação | Saldo natural |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Saldo natural |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Óbitos |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Óbitos |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Nados vivos |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 19 de Julho de 2019 |
| Designação | Nados vivos |
|---|---|
| Periodicidade | Anual |
| Último período disponível | 2019 |
| Designação | Custos e proveitos por ilha |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Outubro de 2025 |
| Designação | Custos e proveitos por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes, dormidas e estada média por ilha e por país de residência |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 10 de Outubro de 2025 |
| Designação | Hóspedes por ilha, por país de residência na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha, por país de residência na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Estada média por ilha, na hotelaria tradicional |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Pessoal ao Serviço na Hotelaria Tradicional e no Turismo em Espaço Rural |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 31 de Outubro de 2025 |
| Designação | Pessoal ao Serviço na Hotelaria Tradicional e no Turismo em Espaço Rural |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Hóspedes, dormidas e estada média por ilha |
|---|---|
| Tipo de relatório | Quadro dinâmico |
| Data da última atualização | 31 de Outubro de 2025 |
| Designação | Hóspedes por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Dormidas por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
| Designação | Estada média por ilha |
|---|---|
| Periodicidade | Mensal |
| Último período disponível | Setembro de 2025 |
Partilhar: